Loading...
Loading...
Transparency
The honest state of our data. No relocation platform publishes its own coverage matrix — so we do. Every city is classified by the same runtime engine that powers the confidence badges on city pages. Last re-classified 2026-06-05.
Flagship
3810%
Full Group A–F coverage: core costs, landing friction, infrastructure, climate, work & community, family & schools. 5+ structured neighborhoods.
Researched
267%
≥12 fields across Groups A + C + E (core costs, infrastructure, work) plus 3+ neighborhoods. Partial on Groups B/D/F.
Modeled
31683%
Country-level scores apply. City-specific facts not yet researched — but the city page still renders country score + climate adapter data.
| City | Country | Tier | Hoods | Core | Landing | Infra | Climate | Work | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Argentina | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Sydney | Australia | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Vienna | Austria | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Sao Paulo | Brazil | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Bogota | Colombia | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Medellin | Colombia | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| San Jose | Costa Rica | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Split | Croatia | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Limassol | Cyprus | Flagship | 5 | 83% | 89% | 88% | 100% | 100% | 67% |
| Prague | Czechia | Flagship | 5 | 67% | 89% | 50% | 100% | 67% | 67% |
| Copenhagen | Denmark | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Batumi | Georgia | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 89% | 67% | 67% |
| Berlin | Germany | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Athens | Greece | Flagship | 5 | 67% | 89% | 50% | 100% | 67% | 67% |
| Budapest | Hungary | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Rome | Italy | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Tokyo | Japan | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Birkirkara | Malta | Flagship | 5 | 83% | 89% | 88% | 100% | 100% | 67% |
| Mexico City | Mexico | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Marrakech | Morocco | Flagship | 5 | 58% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Amsterdam | Netherlands | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Cebu City | Philippines | Flagship | 5 | 58% | 67% | 75% | 89% | 67% | 67% |
| Krakow | Poland | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Warsaw | Poland | Flagship | 5 | 67% | 89% | 50% | 100% | 67% | 67% |
| Lisbon | Portugal | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Porto | Portugal | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Seoul | South Korea | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Barcelona | Spain | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Madrid | Spain | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Geneva | Switzerland | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Zurich | Switzerland | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Bangkok | Thailand | Flagship | 5 | 67% | 67% | 63% | 100% | 67% | 67% |
| Istanbul | Turkey | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Flagship | 5 | 67% | 67% | 50% | 100% | 67% | 67% |
| Dubai | United Arab Emirates | Flagship | 5 | 67% | 67% | 50% | 100% | 67% | 67% |
| Denver | United States | Flagship | 5 | 83% | 89% | 88% | 100% | 100% | 67% |
| Da Nang | Vietnam | Flagship | 5 | 67% | 67% | 75% | 100% | 67% | 67% |
| Melbourne | Australia | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Antwerp | Belgium | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Brussels | Belgium | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Phnom Penh | Cambodia | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Beijing | China | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Cairo | Egypt | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Tallinn | Estonia | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Paris | France | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Tbilisi | Georgia | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Jakarta | Indonesia | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Osaka | Japan | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Amman | Jordan | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Nairobi | Kenya | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Casablanca | Morocco | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Lagos | Nigeria | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Braga | Portugal | Researched | 3 | 58% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Doha | Qatar | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Bucharest | Romania | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Riyadh | Saudi Arabia | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Bratislava | Slovakia | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Cape Town | South Africa | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Valencia | Spain | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Basel | Switzerland | Researched | 3 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Bern | Switzerland | Researched | 3 | 50% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Chiang Mai | Thailand | Researched | 5 | 67% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Researched | 3 | 92% | 0% | 50% | 0% | 67% | 67% |
| Durres | Albania | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Shkoder | Albania | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tirana | Albania | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Vlore | Albania | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Cordoba | Argentina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Mendoza | Argentina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rosario | Argentina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Brisbane | Australia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Perth | Australia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Graz | Austria | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Linz | Austria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Salzburg | Austria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Hamad Town | Bahrain | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Manama | Bahrain | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Muharraq | Bahrain | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Riffa | Bahrain | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Chittagong | Bangladesh | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Dhaka | Bangladesh | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Khulna | Bangladesh | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Sylhet | Bangladesh | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Bruges | Belgium | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Ghent | Belgium | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Mostar | Bosnia and Herzegovina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tuzla | Bosnia and Herzegovina | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Brasilia | Brazil | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Curitiba | Brazil | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rio de Janeiro | Brazil | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Burgas | Bulgaria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Plovdiv | Bulgaria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Sofia | Bulgaria | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Varna | Bulgaria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Battambang | Cambodia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Siem Reap | Cambodia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Sihanoukville | Cambodia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Calgary | Canada | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Montreal | Canada | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Toronto | Canada | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Vancouver | Canada | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Concepcion | Chile | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| La Serena | Chile | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Santiago | Chile | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Valparaiso | Chile | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Chengdu | China | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Shanghai | China | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Shenzhen | China | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Cali | Colombia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Cartagena | Colombia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Alajuela | Costa Rica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Escazu | Costa Rica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Heredia | Costa Rica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Osijek | Croatia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rijeka | Croatia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Zagreb | Croatia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Larnaca | Cyprus | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Nicosia | Cyprus | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Paphos | Cyprus | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Brno | Czechia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Ostrava | Czechia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Plzen | Czechia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Aalborg | Denmark | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Aarhus | Denmark | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Odense | Denmark | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| La Romana | Dominican Republic | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Punta Cana | Dominican Republic | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Santiago | Dominican Republic | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Santo Domingo | Dominican Republic | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Cuenca | Ecuador | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Guayaquil | Ecuador | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Manta | Ecuador | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Quito | Ecuador | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Alexandria | Egypt | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Giza | Egypt | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Sharm El Sheikh | Egypt | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Narva | Estonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Parnu | Estonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tartu | Estonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Labasa | Fiji | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Lautoka | Fiji | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Nadi | Fiji | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Suva | Fiji | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Espoo | Finland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Helsinki | Finland | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Tampere | Finland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Turku | Finland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Lyon | France | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Nantes | France | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Toulouse | France | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kutaisi | Georgia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rustavi | Georgia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Cologne | Germany | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Hamburg | Germany | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Munich | Germany | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Accra | Ghana | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Kumasi | Ghana | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Takoradi | Ghana | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tamale | Ghana | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Heraklion | Greece | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Patras | Greece | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Thessaloniki | Greece | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Antigua | Guatemala | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Escuintla | Guatemala | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Guatemala City | Guatemala | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Quetzaltenango | Guatemala | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Central | Hong Kong | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Kowloon | Hong Kong | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Sha Tin | Hong Kong | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tsuen Wan | Hong Kong | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Debrecen | Hungary | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Pecs | Hungary | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Szeged | Hungary | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Akureyri | Iceland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Hafnarfjordur | Iceland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kopavogur | Iceland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Reykjavik | Iceland | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Bangalore | India | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Delhi | India | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Hyderabad | India | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Mumbai | India | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Bandung | Indonesia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Denpasar | Indonesia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Surabaya | Indonesia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Cork | Ireland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Dublin | Ireland | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Galway | Ireland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Limerick | Ireland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Beer Sheva | Israel | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Haifa | Israel | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Jerusalem | Israel | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tel Aviv | Israel | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Bologna | Italy | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Milan | Italy | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Turin | Italy | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Kingston | Jamaica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Montego Bay | Jamaica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Portmore | Jamaica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Spanish Town | Jamaica | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Fukuoka | Japan | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Sapporo | Japan | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Aqaba | Jordan | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Irbid | Jordan | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Zarqa | Jordan | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kisumu | Kenya | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Mombasa | Kenya | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Nakuru | Kenya | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Hawalli | Kuwait | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Jahra | Kuwait | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kuwait City | Kuwait | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Salmiya | Kuwait | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Luang Prabang | Laos | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Pakse | Laos | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Savannakhet | Laos | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Vientiane | Laos | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Daugavpils | Latvia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Jelgava | Latvia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Liepaja | Latvia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Riga | Latvia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Kaunas | Lithuania | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Klaipeda | Lithuania | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Siauliai | Lithuania | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Vilnius | Lithuania | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Differdange | Luxembourg | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Dudelange | Luxembourg | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Esch-sur-Alzette | Luxembourg | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Luxembourg City | Luxembourg | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Johor Bahru | Malaysia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kota Kinabalu | Malaysia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Penang | Malaysia | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Sliema | Malta | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| St. Julian's | Malta | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Valletta | Malta | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Curepipe | Mauritius | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Port Louis | Mauritius | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Quatre Bornes | Mauritius | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rose Hill | Mauritius | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Guadalajara | Mexico | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Merida | Mexico | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Monterrey | Mexico | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Balti | Moldova | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Cahul | Moldova | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Chisinau | Moldova | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tiraspol | Moldova | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Choibalsan | Mongolia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Darkhan | Mongolia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Erdenet | Mongolia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Ulaanbaatar | Mongolia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Budva | Montenegro | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kotor | Montenegro | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Niksic | Montenegro | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Podgorica | Montenegro | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rabat | Morocco | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Tangier | Morocco | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Bagan | Myanmar | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Mandalay | Myanmar | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Naypyidaw | Myanmar | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Yangon | Myanmar | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Biratnagar | Nepal | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kathmandu | Nepal | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Lalitpur | Nepal | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Pokhara | Nepal | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Rotterdam | Netherlands | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| The Hague | Netherlands | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Utrecht | Netherlands | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Auckland | New Zealand | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Christchurch | New Zealand | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Hamilton | New Zealand | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Wellington | New Zealand | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Abuja | Nigeria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Ibadan | Nigeria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Port Harcourt | Nigeria | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Bitola | North Macedonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kumanovo | North Macedonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Ohrid | North Macedonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Skopje | North Macedonia | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Bergen | Norway | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Oslo | Norway | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Stavanger | Norway | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Trondheim | Norway | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Muscat | Oman | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Nizwa | Oman | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Salalah | Oman | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Sohar | Oman | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Colon | Panama | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| David | Panama | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Panama City | Panama | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Santiago | Panama | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Lae | Papua New Guinea | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Madang | Papua New Guinea | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Mount Hagen | Papua New Guinea | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Port Moresby | Papua New Guinea | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Arequipa | Peru | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Cusco | Peru | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Lima | Peru | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Trujillo | Peru | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Davao City | Philippines | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Manila | Philippines | Modeled | — | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Quezon City | Philippines | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Gdansk | Poland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Wroclaw | Poland | Modeled | — | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
