🇵🇹 Lisbon vs 🇩🇪 Berlin
Cost of Living Comparison (2026)
Similar cost of living in both cities
Quick answer
Key facts
- Moderate budget: $2,604/mo in Lisbon single person — city-centre rent + modeled non-housing categories.
- Moderate budget: $2,609/mo in Berlin single person — like-for-like city-centre basket.
- Central 1-bed rent $1,466/mo in Lisbon · $1,406/mo in Berlin.
- Cheaper overall: tied near-identical cost-of-living index.
- Source World Bank ICP + national statistics; item-price snapshot sources are listed per row · CC BY 4.0.
Monthly Budget Comparison
| Lifestyle | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Difference |
|---|---|---|---|
| Budget | $1,800/mo | $1,850/mo | +3% |
| Moderate | $2,604/mo | $2,609/mo | +0% |
| Comfortable | $3,900/mo | $3,900/mo | 0% |
The Moderate row equals the category table below: single-person city-centre basket: canonical 1-bedroom city-centre rent plus modeled groceries, dining, transport, utilities/internet, healthcare, and leisure/personal spending. Budget and Comfortable scale that same basket.
Cost Breakdown by Category
| Category | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Housing (1-bed, center) | $1,466/mo | $1,406/mo | -4% |
| Groceries & Food | $350/mo | $370/mo | +6% |
| Dining Out | $175/mo | $185/mo | +6% |
| Transport | $175/mo | $185/mo | +6% |
| Utilities & Internet | $175/mo | $185/mo | +6% |
| Healthcare | $140/mo | $148/mo | +6% |
| Leisure & Personal | $123/mo | $130/mo | +6% |
Category sum = Moderate budget. Basis: single-person city-centre basket: canonical 1-bedroom city-centre rent plus modeled groceries, dining, transport, utilities/internet, healthcare, and leisure/personal spending.
Detailed Price Comparison
Sources and snapshot dates are listed with each price. City budget model rents replace the centre-rent snapshot where indicated; sibling rents are omitted for those cities. Only matching item labels are compared.
Groceries
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Loaf of bread (500g) | $1.30INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $1.60Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +23% |
| Milk (1 liter) | $0.85INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $1.10Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +29% |
| Eggs (12) | $2.50INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $2.80Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +12% |
| Chicken breast (1 kg) | $6.50INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $8.50Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +31% |
| Rice (1 kg) | $1.20INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $2.00Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +67% |
| Apples (1 kg) | $1.90INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $2.50Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +32% |
| Tomatoes (1 kg) | $2.20INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $3.00Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +36% |
| Cheese, local (1 kg) | $8.50INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $9.00Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +6% |
Restaurants & Cafes
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Lunch menu (business district) | $9.50INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $11Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +16% |
| Fast food combo meal | $7.60INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $9.00Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +18% |
| Cappuccino | $1.80INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $3.50Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +94% |
| Beer (0.5L, restaurant) | $3.30INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $4.30Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +30% |
| Beer (0.5L, store) | $1.10INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $1.10Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | 0% |
| Water (0.33L, restaurant) | $1.30INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $2.20Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +69% |
Housing
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartment, center | $1,466City budget model; replaces snapshot (Idealista/INE · 2026-08-16) | $1,406City budget model; replaces snapshot (ImmoScout24 · 2026-08-17) | -4% |
Transport
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Taxi per km | $0.70INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $2.20Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +214% |
| Gasoline (1 liter) | $1.85INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $1.85Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | 0% |
Utilities & Internet
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Electricity, water, garbage (85m²) | $120INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $250Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +108% |
| Internet (60+ Mbps) | $35INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $33Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | -6% |
| Mobile plan (10GB+) | $18INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $13Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | -28% |
Clothing
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Pair of jeans (Levi's) | $78INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $82Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +5% |
| Summer dress (Zara/H&M) | $35INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $35Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | 0% |
| Running shoes (Nike/Adidas) | $82INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $90Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +10% |
Leisure & Fitness
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Gym membership (monthly) | $40INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $35Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | -13% |
| Cinema ticket | $8.00INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $12Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +50% |
Personal Care
| Item | 🇵🇹 Lisbon | 🇩🇪 Berlin | Diff |
|---|---|---|---|
| Haircut (men) | $15INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $18Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | +20% |
| Shampoo (400ml) | $4.00INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15 | $2.70Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15 | -32% |
Quick Facts
🇵🇹 Lisbon
- Monthly cost (moderate)
- $2,604
- 1-bed rent (center)
- $1,466/mo
- Cappuccino
- $2.45
- Inexpensive meal
- $14.00
- Monthly transit pass
- $44
- Internet speed
- 115 Mbps
- Safety index
- 78/100(very safe)
- Healthcare index
- 95/100
- Country
- Portugal
Snapshot source: INE (Statistics Portugal), Eurostat · 2026-01-15
🇩🇪 Berlin
- Monthly cost (moderate)
- $2,609
- 1-bed rent (center)
- $1,406/mo
- Cappuccino
- $4.00
- Inexpensive meal
- $10.00
- Monthly transit pass (AB zone)
- $98
- Internet speed
- 95 Mbps
- Safety index
- 75/100(very safe)
- Healthcare index
- 89/100
- Country
- Germany
Snapshot source: Destatis (Germany), Eurostat · 2026-01-15
Explore more: Lisbon city guide | Berlin city guide | Portugal | Germany